| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Номинальная производительность, кВт | 24 |
| Тип камеры сгорания | закр. |
| Кол-во контуров | 2 |
| Тепловая мощность СО (мин–макс), кВт | 8,4–24 |
| Тепловая мощность ГВС (мин–макс), кВт | 8,4–24 |
| Производительность ГВС при Δt = 30°C, л/мин | 11,3 |
| Производительность ГВС при Δt = 25°C, л/мин | 13,7 |
| КПД, % | 93,1 |
| Расход сжиженного газа (мин–макс), кг/ч | 0,65–2,00 |
| Расход природного газа (мин–макс), м³/ч | 0,88–2,73 |
| Присоединительные размеры (СО / ГВС / Газ), дюйм | 3/4 – 1/2 – 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100, 80/80 |
| Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм | 742 × 440 × 235 |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Тип топлива | Газ |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип теплообмена | Конвекционный |
| Страна производства | Беларусь |
