| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 7,2–24 |
| КПД при полной нагрузке (%) | 91,36 |
| КПД при частичной нагрузке (%) | 87,49 |
| Температура подающей линии (°С) | 40–82 |
| Выходной диаметр дымохода (мм) | 60/100 |
| Электрическая потребляемая мощность (Вт) | 130 |
| Высота х Ширина х Глубина (мм) | 700х400х299 |
| Вес (кг) | 34 |
