| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Продукт | Котел |
| Тип | Традиционный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Настенный |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Тип газа | Природный газ |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров | 2 |
| Количество теплообменников | 2 |
| Расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Циркуляционный насос | Да |
| Встроенный 3-х ходовой клапан | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Основной теплообменник | Медь |
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, Hi | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, Hs | 28,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, Hi | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, Hs | 28,7/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления) | 24,0/9,5 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС) | 23,6/10,0 |
| КПД сгорания топлива (Hi/Hs) | 93,7 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 93,1/83,8 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | 93,3/84,0 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 86,7/78,1 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | 0,6% |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | 6,3% |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | 0,4% |
