| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Тип топлива | Природный/сжиженный газ |
| Контуры котла | Отопление и ГВС |
| Вариант монтажа | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
| Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°С) мин./макс., кВт | 7.5/23.6 |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 23.6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 7.5/23.6 |
| Энергоэффективность | Традиционный |
| КПД, % | 90.8 |
| Класс NOx | 3 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 420x240x700 |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Температура дымовых газов (G20), °С | 125 |
| Содержание CO2 (G20), % | 7.07 |
| Содержание CO2 (G20), ppm | 56 |
| Максимальная длина дымовой трубы (60100 / 8080 / 80-125 мм), м | 3/20 |
| Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
