| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Тип топлива | Природный/сжиженный газ |
| Контуры котла | Отопление и ГВС |
| Вариант монтажа | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
| Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°С) мин./макс., кВт | 9.5/24.5 |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 24.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 24.5 |
| Энергоэффективность | Традиционный |
| КПД, % | 92.93 |
| Класс NOx | 3 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 404x712x330 |
| Вес нетто, кг | 28 |
